Klass |
Namn | Placering |
Deltagare |
|---|---|---|---|
Junior |
Christoffer & Karolina | 6 | 9 |
| Vuxen | Pierre & Lina | 5 | 18 |
| Bert & Britt | 7 | ||
| Stefan & Frida | 7 | ||
| David & Jossan | 12 | ||
| Thomas & Maria | 15 | ||
| Erik & Pia | 16 | ||
| Fredrik & Johanna | 18 |

Bilden tagen av Johan Liljeblad Jönköpings Sportdansklubb
Klass |
Namn | Placering |
Deltagare |
|---|---|---|---|
| Junior |
Christoffer & Karolina | 5 | 12 |
| Samuel & Emelie | 10 | ||
| Vuxen | Stefan & Frida | 4 | 16 |
| David & Sara | 5 | ||
| Erik & Pia | 7 | ||
| Thomas & Maria | 7 | ||
| Bert & Britt | 9 | ||
| Pierre & Lina | 11 | ||
| Danne & Ewa | 13 | ||
| Christoffer & Matilda | 14 |
Resultaten presenteras bland övriga resultat from år 2007.